無(wú)錫市斗成機(jī)械設(shè)備有限公司
電話:0510-88232246
傳真:0510-88232247
手機(jī):13358150708
叉車業(yè)務(wù):13382205566 (微信)
郵箱:doosanwuxi@163.com
工作QQ:64865198
地址:無(wú)錫市新吳區(qū)五洲國(guó)際工業(yè)
博覽城二期澳門街88棟132
杭州斗成叉車有限公司
地址:杭州市錢塘新區(qū)臨江街道
123縣道大恩數(shù)字物流港
89-92號(hào)
電話:0571-88023105
手機(jī):15857193700
高性能,高可靠;
更安全;
易操作;
防爆等級(jí)高;
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | EPTB30 | EPTB25 | EPTB20 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 | 2500 | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 | 600 | 600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 920 | 920 | 920 |
尺寸
4.4. | 標(biāo)配最大起升高度 | h3 (mm) | 125 | 125 | 125 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 1150/1470 | 1150/1470 | 1150/1470 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2180 | 2180 | 2180 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 730 | 730 | 730 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55×170×1150 | 55×170×1150 | 55×170×1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
4.38 | 通道寬度 | Ast(mm) | 2235 | 2235 | 2235 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 6.0/6.5 | 6.0/6.5 | 6.0/6.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.02/0.031 | 0.023/0.031 | 0.02/0.031 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.05/0.032 | 0.05/0.032 | 0.04/0.032 |
5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 4/15 | 4/15 | 6/15 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
電動(dòng)機(jī),動(dòng)力單元
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2 | 2 | 2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
驅(qū)動(dòng)/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | AC | AC | AC |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子轉(zhuǎn)向 | 電子轉(zhuǎn)向 | 電子轉(zhuǎn)向 |